23 Februari 2023
Negara-negara maju meningkatkan pendapatan pajak melalui pajak pendapatan individu, pajak pendapatan perusahaan, pajak asuransi sosial, pajak atas barang dan jasa, dan pajak properti—kombinasi yang menentukan seberapa distorsi atau netralnya sistem pajak. Misalnya, pajak atas pendapatan dapat lebih merugikan ekonomi daripada pajak atas konsumsi dan properti. Negara-negara di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berbeda secara substansial dalam cara mereka meningkatkan pendapatan.
Sementara penerimaan pajak terpukul akibat pandemi, banyak negara OECD mulai bangkit kembali. Namun seiring dengan berlanjutnya pemulihan, pemerintah harus memperhatikan dengan seksama cara mereka meningkatkan pendapatan dan menghindari perubahan kebijakan yang dapat menghambat pemulihan ekonomi atau membebani individu dan perusahaan dengan beban yang rumit.
Secara umum, negara-negara OECD lebih mengandalkan pajak konsumsi (32,1 persen), pajak asuransi sosial (25,7 persen), dan pajak penghasilan individu (23,9 persen) daripada pajak penghasilan perusahaan (9,8 persen) dan pajak properti (5,6 persen).
Ketergantungan pada berbagai jenis pajak telah bergeser dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan tahun 1990, negara-negara OECD rata-rata menjadi lebih bergantung pada pajak asuransi sosial (meningkat 2,4 poin persentase) dan kurang bergantung pada pajak pendapatan individu (menurun 6 poin persentase). Perubahan kebijakan ini penting. Pajak asuransi sosial umumnya memiliki dasar yang lebih luas dan tarif yang lebih rendah sementara pajak atas pendapatan pribadi seringkali memiliki tarif yang lebih tinggi dan dapat lebih mendistorsi keputusan pekerja.
Negara-negara OECD juga menjadi lebih bergantung pada pendapatan dari pajak pendapatan perusahaan. Hal ini terjadi meskipun secara umum terjadi penurunan tarif pajak perusahaan di seluruh dunia. Salah satu penyebab perubahan ini adalah pergeseran campuran negara-negara anggota OECD. Sejak 1994, 14 negara telah bergabung dengan OECD. Dari kelompok ini, Kolombia dan Meksiko mengumpulkan lebih dari 20 persen pendapatan mereka dari pajak penghasilan perusahaan. Bagian rata-rata pendapatan pajak perusahaan di antara 35 negara OECD lainnya adalah 9,8 persen.
Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di OECD yang tidak memiliki Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, sebagian besar pemerintah negara bagian AS dan banyak pemerintah lokal menerapkan pajak penjualan eceran atas penjualan akhir produk dan pajak cukai atas produksi barang seperti rokok dan alkohol. Kurangnya PPN membuat AS sedikit asing karena hanya meningkatkan 16,6 persen dari total pendapatan pemerintah dari pajak konsumsi sementara rata-rata OECD hampir dua kali lipat dari jumlah tersebut pada 32,1 persen.
Merancang kebijakan pajak sedemikian rupa sehingga membiayai kegiatan pemerintah secara berkelanjutan sambil meminimalkan distorsi penting untuk mendukung ekonomi yang produktif. Pembuat kebijakan harus terus mencari cara untuk beralih dari pajak yang lebih mendistorsi seperti pajak penghasilan ke pajak yang lebih kecil kemungkinannya menyebabkan gangguan ekonomi seperti pajak konsumsi atau properti.
Negara | Pajak Individu | Pajak perusahaan | Pajak Asuransi Sosial | Pajak properti | Pajak Konsumsi | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia* | 40.1 | 18.8 | 0 | 10.1 | 26.5 | 4.5 |
Austria | 22.4 | 6.3 | 35.5 | 1.5 | 26.7 | 7.6 |
Belgium | 26.7 | 9 | 30.6 | 8.5 | 25.2 | 0 |
Kanada | 36.5 | 11.7 | 14.3 | 11.9 | 22 | 3.6 |
Chili | 10.8 | 17.1 | 5.3 | 4.8 | 53.1 | 8.9 |
Kolumbia | 6.7 | 23.6 | 10 | 8.7 | 43.3 | 7.7 |
Kosta Rika | 6.4 | 10 | 33.2 | 2 | 36 | 12.3 |
Ceko | 9.1 | 9.5 | 48.6 | 0,6 | 32.2 | 0 |
Denmark | 52.2 | 8 | 0,1 | 4 | 29.7 | 6 |
Estonia | 20.4 | 4.6 | 34.6 | 0,6 | 39.9 | 0 |
Finlandia | 29.9 | 6.2 | 27.8 | 3.5 | 32.5 | 0,1 |
Perancis | 21 | 5.6 | 32.8 | 8.5 | 27.1 | 5 |
Jerman | 26.6 | 5.9 | 37.7 | 3.1 | 26.6 | 0 |
Yunani* | 16.3 | 3.1 | 32.8 | 7.7 | 38.7 | 1 |
Hungaria | 15.4 | 3.4 | 29.8 | 2.6 | 45.9 | 2.9 |
Islandia | 41.4 | 5.7 | 8.5 | 5.9 | 33.6 | 4.8 |
Irlandia | 32.8 | 17.1 | 15.2 | 5.4 | 28.7 | 0,9 |
Israel | 22.5 | 11.1 | 15.7 | 11.2 | 34.1 | 5.5 |
Italia | 25.9 | 4.4 | 31.2 | 5.9 | 28.1 | 4.5 |
Jepang* | 18.7 | 11.7 | 40.4 | 8.1 | 20.9 | 0,3 |
Latvia | 19.6 | 2.7 | 31.8 | 2.9 | 43 | 0 |
Lithuania | 23.4 | 6.5 | 31.6 | 0,9 | 37.6 | 0 |
Luksemburg | 26.2 | 11.7 | 27.4 | 10.4 | 24.1 | 0,,1 |
Meksiko | 21.4 | 20.5 | 14 | 1.8 | 37.3 | 4.9 |
Belanda | 21.7 | 9.8 | 33.1 | 4.3 | 30.8 | 0,3 |
Selandia Baru | 40.8 | 14.4 | 0 | 5.7 | 37.3 | 1.8 |
Norway | 25.4 | 23 | 22.9 | 2.9 | 25.7 | 0,1 |
Polandia | 14.6 | 7.1 | 35.4 | 3.5 | 37.8 | 1.6 |
Portugal | 19.6 | 6.8 | 29.6 | 4.4 | 38.7 | 0,9 |
Republik Korea | 20.4 | 12.8 | 26.2 | 15.1 | 23.1 | 2.4 |
Slowakia | 10.9 | 8.5 | 43.9 | 1.3 | 34.6 | 0,8 |
Slovenia | 14.5 | 5.2 | 43.8 | 1.6 | 34.7 | 0,1 |
Spanyol | 22.8 | 7 | 35.6 | 7.1 | 27.4 | 0 |
Swedia | 29 | 7.1 | 21.2 | 2.3 | 28.2 | 12.3 |
Swiss | 30.6 | 10.7 | 24.3 | 8 | 19.6 | 6.8 |
Turki | 13.3 | 10.8 | 28.6 | 4.2 | 42.1 | 1 |
Britania Raya | 29.7 | 7.9 | 19.9 | 11.4 | 30.7 | 0,4 |
Amerika Serikat | 42.1 | 6 | 23.8 | 11.4 | 16.6 | 0,1 |
Rata-rata OECD | 23.9 | 9.8 | 25.7 | 5.6 | 32.1 | 2.9 |
Catatan: Data untuk Australia, Jepang, dan Yunani adalah dari tahun 2020 karena data tahun 2021 belum tersedia. Sumber: OECD, “Statistik Pendapatan – Tabel Komparatif Negara OECD.” |